Jumlah Pinjaman Perniagaan Sehingga RM500 RIBU
$ Faedah Pinjaman Serendah 3% APR
⏲ Kelulusan dalam Tempoh 24 Jam
KENAPA PILIH KAMI?

DIPERCAYAI

JUMLAH PINJAMAN TINGGI

KELULUSAN PANTAS

PEMBAYARAN BALIK YANG FLEKSIBEL

KADAR FAEDAH TERENDAH

TIADA PENJAMIN DAN DEPOSIT DIPERLUKAN
KELULUSAN PANTAS
PINJAMAN PERIBADI
Pakej Pinjaman Peribadi kami menawarkan penyelesaian tunai yang direka khas untuk individu yang memerlukan wang tunai segera untuk menyelesaikan keperluan kewangan.
Kadar kelulusan sehingga 95% untuk individu yang mempunyai gaji dan pekerjaan yang tetap. Jangan tunggu lagi! Mohon sekarang untuk mendapatkan wang tunai segera.
BAYARAN BALIK YANG FLEKSIBEL
PINJAMAN PERNIAGAAN
Pakej Pinjaman Perniagaan kami direka khas untuk Pemilik Perniagaan IKS, PKS dan Syarikat yang memerlukan wang tunai segera untuk mengatasi krisis kewangan. Proses permohonan mudah dan tanpa kerumitan. Jangan ragu untuk mendapatkan khidmat rundingan yang profesional dan mesra daripada kami sekarang.

SKIM BAYARAN BALIK
Jumlah Pinjaman (RM) | 6 Bulan (RM) | 1 Tahun (RM) | 2 Tahun (RM) | 3 Tahun (RM) | 4 Tahun (RM) | 5 Tahun (RM) |
---|---|---|---|---|---|---|
50,000.00 | 9,583.00 | 4,356.00 | 2,273.00 | 1,579.00 | 1,250.00 | 1,042.00 |
100,000.00 | 19,166.66 | 8,712.00 | 4,545.00 | 3,157.00 | 2,500.00 | 2,083.00 |
200,000.00 | 38,333.33 | 17,424.00 | 9,090.00 | 6,313.00 | 4,999.00 | 4,165.00 |
5,000.00 | 958.33 | 436.00 | 228.00 | 158.00 | 125.00 | 105.00 |
10,000.00 | 1,916.66 | 872.00 | 455.00 | 316.00 | 250.00 | 209.00 |
20,000.00 | 3,833.33 | 1,743.00 | 909.00 | 632.00 | 500.00 | 471.00 |
30,000.00 | 5,750.00 | 2,614.00 | 1,364.00 | 947.00 | 750.00 | 625.00 |
40,000.00 | 7,666.66 | 3,485.00 | 1,818.00 | 1,263.00 | 1,000.00 | 833.00 |
Penjanjian memberi pinjam wang hendaklah ditandatanganni oleh semua pihak di alamat operasi syarikat.
Pinjaman Peribadi • Pinjaman Perniagaan
AGENSI KEWANGAN MUDAH ANDA
Hubungi kami!
Lokasi
VO2-08-13, V Office 2, Lingkaran SV, Sunway Velocity, 55100 Cheras, Kuala Lumpur.
E-mel
HATI-HATI DENGAN SKIM PINJAMAN WANG YANG TIDAK BERDAFTAR
